Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1351 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1351 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du D800151 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | DYON |
---|---|
Modèle | D800151 |
Référencé depuis | Dec 15, 2023 |
Mise à jour | 16 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 147.31 € | 1 day and 18 hours |
|
rakuten.com | 155.23 € | 1 day and 17 hours |
Display technology | ECRAN PC LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 1 |
Screen size | 32 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible