Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1541 sur 1647 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1541 sur 1647 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 2/20 |
Le bilan IA du TV LC-M49 49'' 4K UHD LED 144HZ DISPLAYPORT HDMI NOIR n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LC |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
LC POWER | LC POWER |
LC-POWER | LC-POWER |
Modèle | TV LC-M49 49'' 4K UHD LED 144HZ DISPLAYPORT HDMI NOIR |
Référencé depuis | Oct 6, 2023 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
Color | NOIR | 1 |
---|---|---|
Screen size | 42 | 1 |
Response time | 6 ms |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible