Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 12 sur 1174 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 12 sur 1174 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 4/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 3/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 17/20 |
Le bilan IA du BGS41K332 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | BOSCH |
---|---|
Modèle | BGS41K332 |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 13 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Color | BLANC | 4 |
---|---|---|
Weight | 5.6 | 2 |
Repairability index | 9.4 | 1 |
Commande de l'alimentation | Electronic |
L’indice de réparabilité | 9.4 |
Nombre de couleurs affichées | Blanc |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Couleur | BLANC |
Longueur du câble | 10 |
Profondeur | 47.4 |
Hauteur | 267 |
Puissance d'alimentation max. | 550 |
Source d'alimentation | AC |
Largeur | 32.4 |
Type | Cylinder vacuum |
Couleur du produit | White |
Cliquez sur un document pour le visualiser