Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1457 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1457 sur 1538 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 50QV3363DG n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TOSHIBA |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
Modèle | 50QV3363DG |
Autres noms | TOS4024862133610 |
50QV3363DG - TV QLED 50'' (126 CM) - 4K UHD 3840X2160 - HDR - SMART TV - 3XHDMI - WIFI | |
50QV3363DG | |
3990330 | |
Référencé depuis | Sep 19, 2024 |
Mise à jour | 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 339.99 € | 7 hours |
|
rakuten.com | 441.23 € | 1 day and 8 hours |
|
fnac.com | 451.68 € | 6 hours |
|
rueducommerce.fr | 456.31 € | 5 hours |
|
darty.com | 468.27 € | 10 hours |
|
manomano.fr | 476.37 € | 10 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 50 | 1 |
Couleur | noir |
Couleur | noir |
Résolution | 3840 x 2160 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible