Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1466 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1466 sur 1549 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 34325
Marque | TOSHIBA |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | 34325 |
Autres noms | 43UV2363DG |
TV INTELLIGENTE 43UV2363DG 4K ULTRA HD 43 LED | |
S_0001_S0453450 | |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
TOSHIBA-34325
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 257.99 € | 1 day and 2 hours |
|
darty.com | 257.99 € | 5 hours |
|
rueducommerce.fr | 263.6 € | 1 day and 1 hour |
|
cdiscount.com | 266.96 € | 2 hours |
|
manomano.fr | 290.52 € | 1 day and 6 hours |
|
rakuten.com | 293.29 € | 1 day and 4 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 3 |
Screen size | 109 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Nombre de couleurs affichées | noir |
Couleur | Noir |
Résolution | 3840 x 2160 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible