Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1213 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1213 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Pas assez de données pour génerer le bilan IA du 32LV2E63DG
| Marque | TOSHIBA |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | 32LV2E63DG |
| Autres noms | TOS4024862130718 |
| 32LV2E63DG - TV LED 32'' (80 CM) - FULL HD 1920 X 1080 - HDR10 - TV CONNECTÉ SMART TV - 2X HDMI - WIFI | |
| 32LV2E63DG | |
| Référencé depuis | Mar 13, 2024 |
| Mise à jour | 8 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 169.99 € | 10 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 202.63 € | 1 day and 7 hours |
|
|
fnac.com | 207.44 € | 1 day and 11 hours |
|
|
rakuten.com | 209.24 € | 1 day and 8 hours |
|
|
manomano.fr | 211.54 € | 1 day and 10 hours |
|
|
darty.com | 212.95 € | 1 day and 8 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Screen size | 32 | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| Couleur | noir |
| Couleur | noir |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible