Impact Score
5
/20
Classement
Ce modèle est classé 1013 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1013 sur 1265 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 50UA2363DG n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TOSHIBA |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | 50UA2363DG |
| Autres noms | 50UA2363DG - TV LED 50'' (127 CM) - 4K UHD - ANDROID TV |
| 50UA2363DG | |
| TOS4024862129200 | |
| Référencé depuis | Dec 17, 2023 |
| Mise à jour | 7 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
cdiscount.com | 319.99 € | 1 day and 8 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 439.27 € | 10 hours |
|
|
rakuten.com | 440.02 € | 9 hours |
|
|
fnac.com | 440.31 € | 1 day and 9 hours |
|
|
darty.com | 451.03 € | 1 day and 11 hours |
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2023 | 1 |
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | NOIR | 3 |
| Power consumption | 54W | 1 |
| Repairability index | 6.6 | 2 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Energy class | E | 2 |
| Screen size | 50 | 2 |
| L’indice de réparabilité | 6.6 |
| Couleur | noir |
| Couleur | noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Type | 50UA2363DG |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser