Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1217 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1217 sur 1273 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 3/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 4/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du 43UA2363DG n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | TOSHIBA |
|---|---|
| Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
| Modèle | 43UA2363DG |
| Autres noms | 43UA2363DG - TV LED 43'' (108 CM) - 4K UHD 3840 X 2160 - DOLBY VISION - TV CONNECTÉ ANDROID - 3X HDMI - WIFI |
| 43UA2363DG | |
| Référencé depuis | Mar 13, 2024 |
| Mise à jour | 10 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rueducommerce.fr | 249.9 € | 12 hours |
|
|
cdiscount.com | 279.99 € | 11 hours |
|
|
fnac.com | 314.43 € | 1 day and 12 hours |
|
|
rakuten.com | 317.16 € | 1 day and 10 hours |
|
|
manomano.fr | 320.65 € | 1 day and 12 hours |
|
|
darty.com | 322.78 € | 1 day and 10 hours |
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Color | NOIR | 2 |
| Energy class | F | 1 |
| Screen size | 43 | 1 |
| Couleur | noir |
| Couleur | noir |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible