Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1259 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1259 sur 1399 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 43UF3D63DA n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TOSHIBA |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | 43UF3D63DA |
Autres noms | TÉLÉVISEUR/FIRE TV 43UF3D63DA 43 POUCES |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 17 hours |
GTIN_13 |
![]() |
TOSHIBA-43UF3D63DA
TOSHIBA-43UF3D63DA
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Repairability index | 5.1 | 1 |
Screen size | 43 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 5.1 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible