Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 239 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 239 sur 1266 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du 40VLX7810BP n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | GRUNDIG |
|---|---|
| Aussi référencé comme | GRUNDIG INTERNATIONAL |
| Modèle | 40VLX7810BP |
| Autres noms | 40 VLX 7810 BP |
| Référencé depuis | Jan 17, 2024 |
| Mise à jour | 16 hours |
| GTIN_13 |
|
GRUNDIG-40VLX7810BP
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | NOIR | 2 |
| Power consumption | 115 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.45 | 1 |
| Screen size | 40 | 2 |
| Energy class | B | 1 |
| Réglages du format d'écran | 4:3,16:9 |
| Mouvement d'interpolation technologie | VPI (Video Perfection Index) 1200 |
| Diagonale d'écran (cm) | 102 |
| Rapport de luminosité maximale | 65 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 40 |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Puissance évaluée de RMS | 20 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 921 |
| Profondeur (support inclus) | 178 |
| Hauteur (support inclus) | 592 |
| Largeur (sans support) | 921 |
| Profondeur (sans support) | 79.2 |
| Hauteur (sans support) | 552 |
| Poids (avec support) | 10500 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.45 |
| Consommation (max) | 115 |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
| Poids du paquet | 12000 |
| Profondeur du colis | 156 |
| Hauteur du colis | 665 |
| Largeur du colis | 1002 |
| Poids du paquet | 12000 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de langues OSD | 24 |
| Type de télécommande | TS1_w |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 87.1 |
| Consommation annuelle d'énergie | 127 |
| Couleur | BLACK |
| Profondeur | 7.8 |
| Taille de l'écran | 40 |
| Hauteur | 65.7 |
| Largeur | 110.9 |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Séries | Vision 7 |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
| Norme VESA | 200 x 200 |
| Couleur du produit | Black |
| Smart TV | Smart TV |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Cliquez sur un document pour le visualiser