Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1144 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1144 sur 1268 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 9/20 |
Le bilan IA du 63466B10 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | LOEWE |
|---|---|
| Aussi référencé comme | LOEWE. |
| Modèle | 63466B10 |
| Référencé depuis | Mar 24, 2025 |
| Mise à jour | 15 hours |
| GTIN_13 |
|
LOEWE-63466B10
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 3249.17 € | 1 day and 16 hours |
|
|
fnac.com | 3899.0 € | 1 day and 20 hours |
|
|
rueducommerce.fr | 4016.7 € | 16 hours |
|
|
rakuten.com | 4147.68 € | 1 day and 18 hours |
|
|
cdiscount.com | 4574.8 € | 1 day and 15 hours |
| Display technology | OLED | 1 |
|---|---|---|
| Year | 2024 | 1 |
| Color | GRIS | 2 |
| Screen size | 48 | 1 |
| Couleur | Gris |
| Couleur | Gris |
| Résolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible