Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1287 sur 1543 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1287 sur 1543 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 4/20 |
Le bilan IA du CELED65SVQLD25B6 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | CONTINENTAL EDISON |
---|---|
Modèle | CELED65SVQLD25B6 |
Autres noms | TELEVISION TV TV QLED UHD 4K 65 164 CM SMART VIDAA WIFI BLUETOOTH |
Référencé depuis | Feb 19, 2025 |
Mise à jour | 12 hours |
GTIN_13 |
![]() |
CONTINENTAL EDISON-CELED65SVQLD25B6
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
cdiscount.com | 399.99 € | 16 hours |
|
fnac.com | 514.35 € | 15 hours |
|
darty.com | 532.41 € | 15 hours |
|
rakuten.com | 534.48 € | 1 day and 13 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Energy class | F | 1 |
Screen size | 65 | 1 |
Couleur | noir |
Couleur | noir |
Résolution | 3840 x 2160 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible