Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1097 sur 1705 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1097 sur 1705 dans la catégorie téléviseurs.
Le bilan IA du n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | RED |
---|---|
Aussi référencé comme | NON RENSEIGNE |
NON COMMUNIQUE | NON COMMUNIQUE |
RED LINE | RED LINE |
Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
Mise à jour | 56 minutes and 50 seconds |
GTIN_13 |
![]() |
RED-null
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 970.0 € | 1 day |
|
cdiscount.com | 970.0 € | 1 day and 22 hours |
|
rakuten.com | 970.0 € | 22 hours |
|
darty.com | 982.5 € | 1 day and 22 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 1 |
Screen size | 58 | 1 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible