Impact Score
6
/20
Classement
Ce modèle est classé 1097 sur 1705 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1097 sur 1705 dans la catégorie téléviseurs.
Cette information est récupérée par les premiers chiffres du code barre (370), et indique la nationalité de l'organisme qui a délivré le code barre. Cela n'indique pas nécessairement le lieu de production.
Le bilan IA du n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | RED |
---|---|
Aussi référencé comme | NON RENSEIGNE |
NON COMMUNIQUE | NON COMMUNIQUE |
RED LINE | RED LINE |
Référencé depuis | Dec 24, 2023 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
RED-null
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rakuten.com | 970.0 € | 1 day and 4 hours |
|
cdiscount.com | 970.0 € | 1 day and 6 hours |
|
fnac.com | 970.0 € | 2 hours |
|
darty.com | 982.5 € | 1 hour |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 1 |
Screen size | 58 | 1 |
Couleur | Noir |
Couleur | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible