Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1590 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1590 sur 1691 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 10/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du TV LED 16" 40CM TÉLÉVISION HD TNT CAMPING 12V DVD INTÉGRÉ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | ANTARION |
---|---|
Modèle | TV LED 16" 40CM TÉLÉVISION HD TNT CAMPING 12V DVD INTÉGRÉ |
Référencé depuis | Dec 20, 2023 |
Mise à jour | 4 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 243.96 € | 1 day and 5 hours |
|
fnac.com | 243.96 € | 4 hours |
|
cdiscount.com | 249.1 € | 1 day and 5 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 1 |
Screen size | 16 | 1 |
Colour | Noir |
Colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible