Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1647 sur 1717 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1647 sur 1717 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 9/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du TV LED 15.6POUCES 39CM TÉLÉVISION HD TNT CAMPING 12V DVD INTÉGRÉ n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | ANTARION |
---|---|
Modèle | TV LED 15.6POUCES 39CM TÉLÉVISION HD TNT CAMPING 12V DVD INTÉGRÉ |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 6 hours |
GTIN_13 |
![]() |
ANTARION-TV LED 15.6POUCES 39CM TÉLÉVISION HD TNT CAMPING 12V DVD INTÉGRÉ
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 234.46 € | 1 day and 5 hours |
|
darty.com | 234.46 € | 1 day and 5 hours |
|
cdiscount.com | 239.4 € | 1 day and 8 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.1 | 1 |
Screen size | 16 | 1 |
Repairability index | 6.1 |
Colour | noir |
Colour | noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible