Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1651 sur 1722 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1651 sur 1722 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Evaluation ESG de la marque | 0.1 | 9/20 |
Classe énergétique | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du PACK TV LED 21.5POUCES 54CM TÉLÉVISEUR HD LECTEUR DVD RÉCEPTEUR SATELLITE TNTSAT n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | ANTARION |
---|---|
Modèle | PACK TV LED 21.5POUCES 54CM TÉLÉVISEUR HD LECTEUR DVD RÉCEPTEUR SATELLITE TNTSAT |
Référencé depuis | Dec 21, 2023 |
Mise à jour | 4 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 402.61 € | 1 day and 6 hours |
|
darty.com | 402.61 € | 4 hours |
|
cdiscount.com | 411.09 € | 6 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.1 | 1 |
Screen size | 22 | 1 |
Repairability index | 6.1 |
Display number of colours | noir |
Colour | NOIR |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible