Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
7.0 / 20 | Consommation énergétique | |
9.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 76 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
7.0 / 20 | Classe énergétique | E |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
10.5 / 20 | Divers | |
0.0 / 20 | Consommation d'eau | 11.9 |
10.0 / 20 | Niveau sonore | 48 |
18.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Poids de l'objet | 29.2 |
9,4/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour BEKO DIS35025
