Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
5.3 / 20 | Consommation énergétique | |
9.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 76 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.49 |
7.0 / 20 | Classe énergétique | E |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
12.0 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.5 |
14.0 / 20 | Niveau sonore | 44 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11.0 / 20 | Poids de l'objet | 44.5 |
Positionnement
Radar des scores pour SAMSUNG DW50R4070FS
