Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
12.7 / 20 | Consommation énergétique | |
12.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 67 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
10.0 / 20 | Classe énergétique | D |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
11.7 / 20 | Divers | |
13.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.9 |
12.0 / 20 | Niveau sonore | 46 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11,9/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour BOSCH SPS2HKW55E
