Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
9.7 / 20 | Consommation énergétique | |
3.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 94 |
19.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.1 |
7.0 / 20 | Classe énergétique | E |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
10.7 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Consommation d'eau | 9.5 |
12.0 / 20 | Niveau sonore | 46 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
8,1/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour BOSCH SMS46KW02E
