Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.7 / 20 | Consommation énergétique | |
6.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 85 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.49 |
10.0 / 20 | Classe énergétique | D |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
11.3 / 20 | Divers | |
6.0 / 20 | Consommation d'eau | 10.5 |
14.0 / 20 | Niveau sonore | 44 |
13.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 39.5 |
Positionnement
Radar des scores pour SAMSUNG DW60CG530B00
