Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.3 / 20 | Consommation énergétique | |
11.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 70 |
16.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 0.5 |
7.0 / 20 | Classe énergétique | E |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
16.0 / 20 | Réparabilité | |
16.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.6 |
13.5 / 20 | Divers | |
15.0 / 20 | Consommation d'eau | 8.5 |
12.0 / 20 | Niveau sonore | 46 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Poids de l'objet | 39.1 |
Positionnement
Radar des scores pour BOSCH SPS2HKW59E
