Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
5.7 / 20 | Consommation énergétique | |
7.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 82 |
0.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
10.0 / 20 | Classe énergétique | D |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
7.7 / 20 | Divers | |
0.0 / 20 | Consommation d'eau | 12 |
13.0 / 20 | Niveau sonore | 45 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
8,1/ 20
Moyen
Positionnement
Radar des scores pour CONTINENTAL EDISON CELV1245FI
