Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
14.0 / 20 | Consommation énergétique | |
13.0 / 20 | Consommation d'énergie (100 cycles) | 66 |
12.0 / 20 | Consommation électrique (mode veille) | 1 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
10.3 / 20 | Divers | |
4.0 / 20 | Consommation d'eau | 10.9 |
17.0 / 20 | Niveau sonore | 41 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
11,2/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour LINARIE LFDI1641BBI
