Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
18.5 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
11.0 / 20 | Réparabilité | |
11.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7.5 |
10.5 / 20 | Divers | |
9.0 / 20 | Consommation d'eau | 50 |
7.0 / 20 | Niveau sonore | 73 |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Poids de l'objet | 66 |
11/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour LG F94V37WHS
