Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
18.5 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.1 |
17.0 / 20 | Classe énergétique | B |
17.0 / 20 | Réparabilité | |
17.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.8 |
10.3 / 20 | Divers | |
10.0 / 20 | Consommation d'eau | 47 |
8.0 / 20 | Niveau sonore | 72 |
16.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
7.0 / 20 | Poids de l'objet | 81.8 |
Positionnement
Radar des scores pour SIEMENS WM16XM70FR
