Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
20.0 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
20.0 / 20 | Consommation électrique (en marche) | 0.6 |
20.0 / 20 | ECOSCORE | |
20.0 / 20 | PRG du refrigerant | 3 |
5.0 / 20 | Divers | |
0.0 / 20 | Poids de l'objet | 30 |
10.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
5/ 20
Faible
Positionnement
Radar des scores pour TRISTAR AC-5474
