Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
17.3 / 20 | Consommation énergétique | |
20.0 / 20 | Classe énergétique | A |
12.0 / 20 | Consommation électrique (en marche) | 0.9 |
20.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
20.0 / 20 | ECOSCORE | |
20.0 / 20 | PRG du refrigerant | 3 |
9.5 / 20 | Divers | |
4.0 / 20 | Poids de l'objet | 24.5 |
15.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
5/ 20
Faible
Positionnement
Radar des scores pour HISENSE VAPC09
