Impact Score
2
/20
Classement
Ce modèle est classé 1696 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1696 sur 1745 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 43C641 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | TCL |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUÉ |
Modèle | 43C641 |
Autres noms | 43C641X1 |
TV QLED - 43C641 - 43'' (109 CM) - 4K - 3 X HDMI 2.1 | |
TV QLED | |
Référencé depuis | Dec 23, 2023 |
Mise à jour | 1 hour |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
fnac.com | 559.0 € | 1 day and 6 hours |
|
darty.com | 559.0 € | 1 day and 3 hours |
Display technology | QLED | 1 |
---|---|---|
Color | GRIS | 1 |
Screen size | 109 | 1 |
Energy class | G | 1 |
Colour | Gris |
Colour | Gris |
Resolution | 3840 x 2160 |
Cliquez sur un document pour le visualiser