Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 746 sur 1240 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 746 sur 1240 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du KD32W804 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SONY |
|---|---|
| Modèle | KD32W804 |
| Autres noms | KD32W804PAEP |
| KD-32W804PAEP | |
| KD | |
| 8054444 | |
| Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
| Mise à jour | 4 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
rakuten.com | 469.0 € | 1 day and 8 hours |
|
|
fnac.com | 499.0 € | 1 day and 4 hours |
|
|
darty.com | 549.0 € | 1 day and 6 hours |
| Display technology | LCD | 2 |
|---|---|---|
| Year | 2021 | 1 |
| HDMI ports quantity | 3 | 1 |
| Color | NOIR | 2 |
| Power consumption (off) | 0.2 | 1 |
| Screen size | 81 | 2 |
| Energy class | F | 1 |
| Rétroéclairage LED | Direct-LED |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Couleur | Noir |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Taux de rafraîchissement natif | 50 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution de l'écran | 1366 x 768 |
| Type HD | HD |
| Puissance évaluée de RMS | 10 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 3 |
| Largeur appareil (support inclus) | 733 |
| Profondeur (support inclus) | 189 |
| Hauteur (support inclus) | 468 |
| Poids (sans support) | 4900 |
| Largeur (sans support) | 733 |
| Profondeur (sans support) | 78 |
| Hauteur (sans support) | 442 |
| Poids (avec support) | 5000 |
| Consommation électrique (arrêt) | 0.2 |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0.5 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 |
| Navigateurs supportés | Chrome |
| Profils Bluetooth |
|
| Poids du paquet | 7000 |
| Profondeur du colis | 142 |
| Hauteur du colis | 516 |
| Largeur du colis | 801 |
| Poids du paquet | 7000 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique |
|
| Nombre de tuners | 3 |
| Couleur | Noir |
| Taille de l'écran | 32 |
| Casque connection | 3.5 mm |
| Réseau des services de streaming pris en charge |
|
| Soutenir les applications Google | Google Play |
| Norme VESA | 100 x 200 |
| Couleur de la tribune | Black |
| Couleur du produit | Black |
| Télétexte | 1000 |
| Technologie de traitement d'image | Bravia Engine |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Système d'exploitation installé | Android TV |
| Code du système harmonisé | 85287280 |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible