Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
10.4 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 102 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | F |
15.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 101 |
9.5 / 20 | Divers | |
9.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
10.0 / 20 | Taille de l'écran | 65 |
11,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour THOMSON THOMSON Smart TV 65QG4S14
