Impact Score
3
/20
Classement
Ce modèle est classé 1517 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1517 sur 1740 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 10/20 |
Le bilan IA du FN32GE320 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | NOKIA |
|---|---|
| Modèle | FN32GE320 |
| Référencé depuis | Jan 10, 2024 |
| Mise à jour | 15 weeks, 1 day and 23 hours |
| GTIN_13 |
|
| Display technology | LED | 1 |
|---|---|---|
| Repairability index | 6.8 | 1 |
| Energy class | E | 1 |
| Screen size | 32 | 1 |
| L’indice de réparabilité | 6.8 |
| Résolution | 1920 x 1080 |
Cliquez sur un document pour le visualiser