Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1410 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1410 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 43UA5S13 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | 43UA5S13 |
Autres noms | 43UA5S13 LED 109 CM 4K |
Référencé depuis | Jan 13, 2024 |
Mise à jour | 15 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 259.0 € | 16 hours |
|
rueducommerce.fr | 259.0 € | 18 hours |
|
fnac.com | 325.3 € | 1 day and 18 hours |
|
rakuten.com | 403.0 € | 15 hours |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
darty.com | 484.0 € | 17 hours |
|
fnac.com | 484.0 € | 16 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | BLANC | 2 |
Repairability index | 7 | 1 |
Screen size | 43 | 1 |
Energy class | F | 1 |
Repairability index | 7 |
Colour | Blanc |
Colour | Blanc |
Resolution | 3840 x 2160 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser