Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1378 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1378 sur 1739 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du THOMSON-43FA2S13 a été généré à la demande le 1744733018290
Marque | THOMSON |
---|---|
Modèle | 43FA2S13 |
Autres noms | TV 43FA2S13 FHD ANDROID TV 43'' |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 2 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Ref | Nom | Description |
---|
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 638.06 € | 4 hours |
|
cdiscount.com | 638.06 € | 1 day and 4 hours |
|
fnac.com | 638.06 € | 5 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 3 |
Energy class | E | 1 |
Screen size | 43 | 1 |
Colour | noir |
Colour | noir |
Type | TV LED 43'' |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser