Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
2,1 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.8 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 0.9 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 0.9 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 4.1 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 3.7 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 1.7 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

