Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
13.0 / 20 | Consommation énergétique | |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
19.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 36 |
11.0 / 20 | Durabilité | |
11.0 / 20 | Garantie | 2 |
12.0 / 20 | Réparabilité | |
12.0 / 20 | Indice de réparabilité | 7 |
10.5 / 20 | Divers | |
7.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 40 |
12,4/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour THOMSON THOMSON Smart TV 40FA2S13
