Impact Score
4
/20
Classement
Ce modèle est classé 1236 sur 1588 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 1236 sur 1588 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 32FA2S13 n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | THOMSON |
---|---|
Aussi référencé comme | NON COMMUNIQUE |
ARBORESCENCE | ARBORESCENCE |
Modèle | 32FA2S13 |
Autres noms | TV 32FA2S13 FHD ANDROID TV 32'' |
1299_1697481768775_6_ | |
Référencé depuis | Dec 25, 2023 |
Mise à jour | 17 hours |
GTIN_13 |
![]() |
???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
---|---|---|---|
|
rueducommerce.fr | 208.75 € | 18 hours |
|
rakuten.com | 221.69 € | 1 day and 18 hours |
|
cdiscount.com | 223.64 € | 17 hours |
|
fnac.com | 294.0 € | 1 day and 20 hours |
|
darty.com | 294.98 € | 17 hours |
Display technology | LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 2 |
Repairability index | 6.9 | 1 |
Screen size | 32 | 1 |
Energy class | E | 1 |
Repairability index | 6.9 |
Colour | noir |
Colour | noir |
Resolution | 1920 x 1080 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser