Impact Score
17
/20
Classement
Ce modèle est classé 171 sur 1786 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 171 sur 1786 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Le bilan IA du 32LT340C n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Aussi référencé comme | LG ELECTRONICS |
Modèle | 32LT340C |
Autres noms | 32LT340CBZB.AEU |
32LT340CBZB | |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 10 weeks, 4 days and 5 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 3 |
---|---|---|
Year | 2019 | 1 |
HDMI ports quantity | 2 | 3 |
Color | BLACK | 4 |
Power consumption | 33.4 | 2 |
Power consumption (off) | 0.3 | 2 |
Weight | 4.85 | 1 |
Repairability index | INCONNU | 1 |
Screen size | 32 | 3 |
Energy class | F | 2 |
Supported graphics resolutions | 1366 x 768 |
LED backlighting type | Direct-LED BLU |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | LED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 32 |
Display resolution | 1366 x 768 |
HD type | HD |
RMS rated power | 10 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
Digital audio optical out | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
HDMI version | 1.4 |
RS-232C ports | 1 |
HDMI ports quantity | 2 |
Width (with stand) | 739 |
Depth (with stand) | 168 |
Height (with stand) | 472 |
Weight (without stand) | 4850 |
Width (without stand) | 739 |
Depth (without stand) | 74.6 |
Height (without stand) | 441 |
Weight (with stand) | 4900 |
Power consumption (typical) | 33.4 |
Power consumption (standby) | 0.3 |
AC input voltage | 120 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | F |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 27 |
Package weight | 6100 |
Package depth | 142 |
Package height | 510 |
Package width | 812 |
Package weight | 6100 |
Digital signal format system | ATSC |
Colour | Noir |
Depth (imperial) | 8.4 |
Display panel size | 32 |
Height (imperial) | 44.1 |
Width (imperial) | 73.9 |
Resolution | 1366 x 768 |
Series | LT340C Series |
Panel mounting interface | 200 x 200 |
Type | 32LT340C |
Product colour | Black |
Cliquez sur un document pour le visualiser