Impact Score
8
/20
Classement
Ce modèle est classé 983 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 983 sur 1753 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 2/20 |
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Consommation électrique (arret) | 0.1 | 0/20 |
Le bilan IA du 24TL510S n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | LG |
---|---|
Modèle | 24TL510S |
Autres noms | 24TL510S-PZ |
Référencé depuis | Dec 16, 2023 |
Mise à jour | 2 weeks, 5 days and 4 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | ECRAN PC LED | 1 |
---|---|---|
Color | NOIR | 3 |
Weight | 3.6 | 1 |
Screen size | 24 | 1 |
Energy class | A | 1 |
Response time | 14 ms |
Colour | noir |
Colour | noir |
Depth (imperial) | 14.86 |
Height (imperial) | 39.38 |
Width (imperial) | 56.31 |
Type | Télécommande |
Product colour | Noir |
Cliquez sur un document pour le visualiser
Aucun document disponible