Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.0 / 20 | Réparabilité | |
14.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 8 |
16.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.1 |
11.8 / 20 | Consommation énergétique | |
18.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 110 |
15.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
13.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
18.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 54 |
9.7 / 20 | Durabilité | |
14.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
10.0 / 20 | Support garanti | 8 |
5.0 / 20 | Garantie | 1 |
15.5 / 20 | Divers | |
19.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
12.0 / 20 | Taille de l'écran | 50 |
13,9/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour LG 50QNED87T6B
