Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
16.0 / 20 | Réparabilité | |
16.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 8 |
16.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.1 |
8.7 / 20 | Consommation énergétique | |
15.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 165 |
15.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
7.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | E |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
15.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 84.6 |
12.7 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
16.0 / 20 | Support garanti | 8 |
6.0 / 20 | Garantie | 1 |
12.5 / 20 | Divers | |
17.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
8.0 / 20 | Taille de l'écran | 65 |
12,8/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour LG 65QNED87T6B
