Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
14.5 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
16.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.1 |
7.7 / 20 | Consommation énergétique | |
14.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 184 |
15.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
3.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | F |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
14.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 101 |
11.7 / 20 | Durabilité | |
16.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
9.0 / 20 | Support garanti | 7 |
10.0 / 20 | Garantie | 2 |
14.0 / 20 | Divers | |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
8.0 / 20 | Taille de l'écran | 65 |
12,5/ 20
Correct
Positionnement
Radar des scores pour SAMSUNG TQ65LS01DAU
