Détails de l'évaluation
Note / 20 | Critère | Valeur |
|---|---|---|
15.0 / 20 | Réparabilité | |
13.0 / 20 | Disponibilité pièces détachées | 7 |
17.0 / 20 | Indice de réparabilité | 8.2 |
9.7 / 20 | Consommation énergétique | |
12.0 / 20 | Consommation électrique (HDR) | 228 |
15.0 / 20 | Consommation électrique (arret) | 0.5 |
14.0 / 20 | Classe énergétique (SDR) | D |
0.0 / 20 | Consommation électrique (veille réseau) | 2 |
0.0 / 20 | Classe énergétique (HDR) | G |
17.0 / 20 | Consommation électrique (SDR) | 83 |
10.3 / 20 | Durabilité | |
15.0 / 20 | Mises à jour logicielles | 8 |
13.0 / 20 | Support garanti | 7 |
3.0 / 20 | Garantie | 2 |
17.0 / 20 | Divers | |
20.0 / 20 | Qualité de la donnée | — |
14.0 / 20 | Taille de l'écran | 75 |
Positionnement
Radar des scores pour SAMSUNG TQ75Q72DAT
