Impact Score
14
/20
Classement
Ce modèle est classé 596 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 596 sur 1752 dans la catégorie téléviseurs.
Critère | Coef | Note |
---|---|---|
Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du UE75DU7172U n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | UE75DU7172U |
Autres noms | UE75DU7172UXXH |
Référencé depuis | Jul 27, 2024 |
Mise à jour | 1 day and 21 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | LED | 2 |
---|---|---|
Year | 2024 | 1 |
HDMI ports quantity | 3 | 1 |
Color | BLACK | 1 |
Power consumption | 139 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Screen size | 75 | 2 |
Energy class | G | 2 |
Motion interpolation technology | Motion Xcelerator |
Display diagonal (metric) | 191 |
Screen shape | Flat screen |
Dynamic contrast ratio marketing name | Mega Contrast |
Display technology | LED |
Native refresh rate | 50 |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 75 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 20 |
Audio output channels | 2.0 |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 1 |
RF ports quantity | 2 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 3 |
Width (with stand) | 1677.5 |
Depth (with stand) | 325 |
Height (with stand) | 1006.3 |
Weight (without stand) | 25300 |
Width (without stand) | 1677.5 |
Depth (without stand) | 61.1 |
Height (without stand) | 962.4 |
Weight (with stand) | 26000 |
Power consumption (typical) | 139 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 175 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50/60 |
Energy efficiency scale | A to G |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 139 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 178 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 34500 |
Package depth | 186 |
Package height | 1110 |
Package width | 1832 |
Package type | Box |
Package weight | 34500 |
Tuner type | Analog & Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Cables included | AC |
Samsung technologies (AV/TV) | Q-Symphony |
Samsung technologies (AV/TV) | Q-Symphony |
Colour | BLACK |
Display panel size | 75 |
Resolution | 3840 x 2160 |
Panel mounting interface | 400 x 400 |
Bezel type | 3 Bezel-less |
Stand colour | Black |
Introduction year | 2024 |
Product colour | Black |
Picture processing technology | Crystal Processor 4K,Samsung Contrast Enhancer |
High Dynamic Range (HDR) technology | Filmmaker Mode,High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Game features | HGiG,Variable Refresh Rate (VRR) |
Backlight dimming technology | UHD Dimming |
Operating system installed | Tizen |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) version | 2.0.3 |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser