Impact Score
15
/20
Classement
Ce modèle est classé 354 sur 1651 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 354 sur 1651 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 18/20 |
| Indice de réparabilité | 0.2 | 17/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 20/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 15/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 17/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus