Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
4,1 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 1146.0 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 29.5 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 125.0 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 7.5 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 85.2 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 6.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

