Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 311 sur 1543 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 311 sur 1543 dans la catégorie téléviseurs.
| Critère | Coefficient | Note |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 0.3 | 20/20 |
| Consommation électrique (arret) | 0.1 | 16/20 |
| Evaluation ESG de la marque | 0.2 | 14/20 |
| Qualité de la donnée | 0.1 | 13/20 |
Les coefficients sont proposés par des modèles d'IA puissants, ils sont appliqués sur les données produits que nous parvenons à récupérer. En savoir plus
| Critère | Coef | Note |
|---|---|---|
| Indice de réparabilité | 0.2 | 16/20 |
| Poids de l'objet | 0.1 | 3/20 |
Le bilan IA du UE32T5302CE n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
| Marque | SAMSUNG |
|---|---|
| Modèle | UE32T5302CE |
| Autres noms | UE32T5302CEXXH |
| TELEVISEUR UE32T5302CE 32 FULL HD LED_LCD | |
| Référencé depuis | Aug 10, 2024 |
| Mise à jour | 7 hours |
| GTIN_13 |
|
| ???table.merchant??? | ???table.price??? | ???table.updated??? | |
|---|---|---|---|
|
|
darty.com | 307.56 € | 1 day and 8 hours |
|
|
fnac.com | 400.38 € | 1 day and 9 hours |
| Display technology | LED | 2 |
|---|---|---|
| HDMI ports quantity | 2 | 1 |
| Color | BLACK | 3 |
| Power consumption | 27.4 | 1 |
| Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
| Screen size | 32 | 2 |
| Energy class | F | 2 |
| Rétroéclairage LED | Dual LED |
| Mouvement d'interpolation technologie | PQI (Picture Quality Index) 1000 |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 |
| Forme d'écran | Flat screen |
| Nombre de couleurs affichées | noir |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Contrast |
| Technologie d'affichage | LED |
| Format d'image | 16:9 |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 |
| Type HD | Full HD |
| Puissance évaluée de RMS | 10 |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Digital Plus |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Quantité de ports RF | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
| Version Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Largeur appareil (support inclus) | 737.4 |
| Profondeur (support inclus) | 150.5 |
| Hauteur (support inclus) | 465.4 |
| Largeur du support | 732.5 |
| Poids (sans support) | 4000 |
| Profondeur du support | 150.5 |
| Largeur (sans support) | 737.4 |
| Profondeur (sans support) | 74.1 |
| Hauteur (sans support) | 438 |
| Poids (avec support) | 4200 |
| Consommation électrique typique | 27.4 |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0.5 |
| Consommation (max) | 75 |
| Tension d'entrée AC | 220-240 |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
| Plage d’efficacité énergétique | A to G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 27 |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 55 |
| Standards wifi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Poids du paquet | 5500 |
| Profondeur du colis | 127 |
| Hauteur du colis | 500 |
| Largeur du colis | 879 |
| Poids du paquet | 5500 |
| Type de tuner | Analog & Digital |
| Format du système de signal numérique | DVB-C,DVB-T2 |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Câbles inclus | AC |
| Type de télécommande | TM1240A |
| Couleur | BLACK |
| Taille de l'écran | 32 |
| Résolution | 1920 x 1080 |
| Type de facette | VNB (Very Narrow Bezel) |
| Couleur du produit | Black |
| Technologie de traitement d'image |
|
| Technologie de gradation du rétroéclairage | Micro Dimming Pro |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.1 |
| Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser