ECOSCORE
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 1068.0 / 5 | Compte pour 28% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 2.2 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |
| Poids de l'objet | 112.8 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 8.1 / 5 | Compte pour 12% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 85.2 / 5 | Compte pour 8% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 6.0 / 5 | Compte pour 2% de la note totale |

