Impact Score
16
/20
Classement
Ce modèle est classé 219 sur 1721 dans la catégorie téléviseurs.
Consommer moins, consommer mieux.
Ce modèle est classé 219 sur 1721 dans la catégorie téléviseurs.
Toutes les données nécessaires au calcul de l'Impact Score du SAMSUNG-QE55S95B sont présentes !
Le bilan IA du QE55S95B n'a encore été demandé par aucun utilisateur.
Marque | SAMSUNG |
---|---|
Modèle | QE55S95B |
Autres noms | QE55S95BATXXC |
QE55S95BAT | |
Référencé depuis | Jan 11, 2024 |
Mise à jour | 6 weeks, 6 days and 19 hours |
GTIN_13 |
![]() |
Display technology | QLED | 2 |
---|---|---|
Year | 2022 | 1 |
HDMI ports quantity | 4 | 2 |
Color | NOIR | 5 |
Power consumption | 310 | 1 |
Power consumption (off) | 0.5 | 1 |
Weight | 16.5 | 1 |
Repairability index | 8.2 | 1 |
Screen size | 55 | 2 |
Energy class | G | 1 |
Repairability index | 8.2 |
Peak luminance ratio | 100 |
Screen shape | Flat screen |
Colour | Noir |
Display technology | QLED |
Native aspect ratio | 16:9 |
Display panel size | 55 |
Display resolution | 3840 x 2160 |
HD type | 4K Ultra HD |
RMS rated power | 60 |
Audio decoders | Dolby Digital Plus |
Number of speakers | 2 |
USB 2.0 ports quantity | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
Common interface Plus (CI+) version | 1.4 |
HDMI ports quantity | 4 |
Width (with stand) | 1225.4 |
Depth (with stand) | 288.2 |
Height (with stand) | 774.5 |
Weight (without stand) | 16500 |
Width (without stand) | 1225.4 |
Depth (without stand) | 39.9 |
Height (without stand) | 708.6 |
Weight (with stand) | 20700 |
Power consumption (standby) | 0.5 |
Power consumption (max) | 310 |
AC input voltage | 220 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Energy efficiency class (SDR) | G |
Energy efficiency class (HDR) | G |
Energy consumption (SDR) per 1000 hours | 109 |
Energy consumption (HDR) per 1000 hours | 200 |
Wi-Fi standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth version | 5.2 |
Package weight | 27600 |
Package depth | 165 |
Package height | 833 |
Package width | 1469 |
Package weight | 27600 |
Tuner type | Digital |
Digital signal format system |
|
Number of OSD languages | 27 |
Colour | Noir |
Depth (imperial) | 3.99 |
Display panel size | 55 |
Height (imperial) | 70.86 |
Width (imperial) | 122.54 |
Series | S95B Series |
Product colour | Black |
High Dynamic Range (HDR) technology |
|
Game features |
|
Smart modes | Filmmaker |
Operating system installed | Tizen |
Smart TV | Smart TV |
Cliquez sur un document pour le visualiser