Score global
Accéder à la méthodologieECOSCORE
2,9 / 5
Détails de l'évaluation
Indicateur | Valeur | Coefficient |
|---|---|---|
| Consommation électrique (en marche) | 3.1 / 5 | Compte pour 30% de la note totale |
| Indice de réparabilité | 3.8 / 5 | Compte pour 20% de la note totale |
| Poids de l'objet | 0.9 / 5 | Compte pour 10% de la note totale |
| Consommation électrique (arret) | 4.1 / 5 | Compte pour 10% de la note totale |
| Evaluation ESG de la marque | 2.0 / 5 | Compte pour 20% de la note totale |
| Qualité de la donnée | 3.5 / 5 | Compte pour 10% de la note totale |

